服務(wù)熱線
021-54479081
021-54461587
產(chǎn)品展示PRODUCTS
本產(chǎn)品僅用于科研,不用于臨床
中文名稱: 全反式維A酸
其他中文名稱: 視黃酸;維他命A酸;維A酸;3,7-二甲基-9-(2,6,6-*基環(huán)己烯)-2,4,6,8-全反式壬四烯酸;反式葡萄酸;反式維甲酸;維生素A酸
視黃酸英文名稱: Retinoic acid
其他英文名稱: ATRA;Tretinoin;Vitamin A acid;all-trans-Retinoic acid
產(chǎn)品規(guī)格: BR,98%
包裝:1克/5克/25克/100克
CAS號:302-79-4
C20H28O2=300.44
級別:BR
含量:≥98.0%
熔點:180~181℃
性狀:粉末。不溶于水, 溶于DMSO。zui大吸收波長:351nm
用途:生化研究。維生素A酸(ATRA) 是一種維生素A酸受體(RAR)和Retinoid X 受體(RXR)的配體,結(jié)合上RAR 和 RXR作為轉(zhuǎn)導(dǎo)因子,調(diào)控正常細胞和腫瘤細胞的生長和分化。細胞色素P450 (CYPs) 催化ATRA的羥基化;維生素A酸引導(dǎo)胚胎干細胞(embryonic stem cells) 演變成神經(jīng)元
保存:-20℃
公司堅持“立足上海、延伸華東、*、奔向世界”的市場定位,按區(qū)域、行業(yè)、渠道及重要性進行顧客細分維護,每年新增500個試劑品種投放市場,保持價格體系的彈性和剛性,滿足顧客的需求,公司被評為上海市“重合同守信用企業(yè)”。
降香 TLC法鑒別 120952-201007 Y96441 1.0g
桃仁(桃) TLC法鑒別 120953-200705 Y96442 1.0g
餓螞蝗 TLC法鑒別 120954-200204 Y96443 1.0g
黃芩 TLC法鑒別 120955-200607 Y96444 0.5g
紫菀 TLC法鑒別 120956-200505 Y96445 1.0g
墨旱蓮 TLC法鑒別 120958-200605 Y96446 1.0g
瓦松 TLC法鑒別 120959-200303 Y96447 1.0g
相思子 TLC法鑒別 120960-200203 Y96448 5.0g
狼毒(月腺大戟) TLC法鑒別 120961-200303 Y96449 4.0g
湖北貝母 TLC法鑒別 120962-200904 Y96450 5.0g
干蟾皮 TLC法鑒別 120963-200504 Y96451 0.5g
千里光 TLC法鑒別 120964-200707 Y96452 10g
木芙蓉葉 TLC法鑒別 120965-200703 Y96453 1.0g
仙鶴草 TLC法鑒別 120966-200505 Y96454 1.0g
沒藥(天然沒藥) TLC法鑒別 120967-200903 Y96455 1.0g
陳皮 TLC法鑒別 120969-200808 Y96456 1.0g
乳香 TLC法鑒別 120970-200904 Y96457 0.5g
南板藍根 TLC法鑒別 120971- Y96458 5.0g
浙貝母 TLC法鑒別 120972-200404 Y96459 1.0g
莪術(shù)(蓬莪術(shù)) TLC法鑒別 120973- Y96460 1.0g
黃芪(蒙古黃芪) TLC法鑒別 120974-200609 Y96461 1.0g
黑豆 TLC法鑒別 120975-200604 Y96462 5.0g
山豆根 TLC法鑒別 120976-200503 Y96463 2.0g
北豆根 TLC法鑒別 120977-200303 Y96464 1.0g
白鮮皮 TLC法鑒別 120978-200604 Y96465 1.0g
羅布麻葉 TLC法鑒別 120979-200503 Y96466 2.0g
虎杖 TLC法鑒別 120980-200804 Y96467 0.5g
枳殼(酸橙) TLC法鑒別 120981-200403 Y96468 1.0g
麝香 TLC法鑒別 120982-200303 Y96469 20mg
蒼術(shù)(北蒼術(shù)) TLC法鑒別 120983-201004 Y96470 0.5g
大黃(藥用大黃) TLC法鑒別 120984-200301 Y96471 1.4g
砂仁(陽春砂) TLC法鑒別 120985-200505 Y96472 1.0g
梔子 TLC法鑒別 120986-200605 Y96473 1.0g
地龍 TLC法鑒別 120987-200906 Y96474 1.0g
龍膽(堅龍膽) TLC法鑒別 120988-200403 Y96475 1.0g
遠志 TLC法鑒別 120989-200505 Y96476 1.0g
苦地丁 TLC法鑒別 120990-200404 Y96477 0.5g
刺五加 TLC法鑒別 120991- Y96478 5.0g
柴胡 TLC法鑒別 120992-200705 Y96479 0.5g
夏枯草 TLC法鑒別 120993-200604 Y96480 1.0g
射干 TLC法鑒別 120994-201005 Y96481 1.0g
野菊花 TLC法鑒別 120995-200704 Y96482 1.0g
番瀉葉(狹葉番瀉) TLC法鑒別 120996-200504 Y96483 0.5g
西洋參 TLC法鑒別 120997-200608 Y96484 1.0g
黃精(滇黃精) TLC法鑒別 120998-200403 Y96485 2.0g
八角茴香 TLC法鑒別 120999-200804 Y96486 1.0g
川貝母 TLC法鑒別 121000-201007 Y96487 2.0g
公司完善了質(zhì)量檢測監(jiān)督內(nèi)控機制;加大對原料、半成品和成品的抽檢力度;強化了產(chǎn)品的監(jiān)督和檢查,著力把質(zhì)量隱患排除在萌芽中。
更多維生素類